COST
料金表 | |||
デザイン料 | 制作する版の大きさや内容により異なります | 名刺サイズ~A0版 | 10,000~ |
プリント代(100枚) | 名刺 | モノクロ | 1,200 |
カラー | 1,800 | ||
ハガキ | モノクロ | 3,000 | |
カラー | 3,800 | ||
A4まで | モノクロ | 5,900 | |
カラー | 8,600 | ||
大判プリント(100枚)1枚から可 | A3 | モノクロ/カラー | 38,000 |
A2 | モノクロ/カラー |
60,000 | |
A1 | モノクロ/カラー | 9,0000 | |
A0 | モノクロ/カラー | 160,000 | |
B3 | モノクロ/カラー | 47,000 | |
B2 | モノクロ/カラー | 90,000 | |
B1 | モノクロ/カラー | 140,000 | |
B0 | モノクロ/カラー | 245,000 | |
※ プリント代は用紙の種類によっても変わります。 | |||
ウェブ制作 | 制作内容により異なります | 35,000~ | |
ムービー制作 | 制作内容により異なります | 15,000~ | |
